砝码允差与等级
一、砝码允差: 砝码允差的英文名称是weight tolerance。 其定义为允许砝码质量值偏离砝码质量标称值的正负偏差值。 二、标准砝码的分级: 砝码也有等级区分,它共分为9个等级。 分别为:E1、E2、F1、F2、M1、M11、M2、M22、M3。 等与级有如下2个区别 1、等是按照不确定度来分的,即等砝码有修正值, 2、级是按照示值误差来分的,即级砝码没有修正值, 只要其示值误差在此范围内都有认为合格。 三、砝码的规格: 砝码是天平或秤上作为质量标准的物体,通常为金属块或金属片,可以用作称量较 的质量 它放在天平的一端作为重量标准的金属块或金属片,大小不一,各有一定重量。 砝码的规格有一定比例的关系,比如:1g、2g、5g、10g、20g、50g以此类推,他可以 任意组合各种标准重量。成套砝码基本单位为1、2、5的倍数组合为一套。 砝码允差与等级
砝码等级的概念: 1、砝码有等级区分:E1、E2、F1、F2、M1、M11、M2、M22、M3,共9个等级 等与级的区别在于: 等是按照不确定度来分的,即等砝码有修正值, 级是按照示值误差来分的,即级砝码没有修正值,只要其示值误差在此范围内都有认为合格的 实润砝码生产标准:符合国家OIML - R111,JJG99-2006 砝码检定规格,砝码通用允差表如下 OIML允差表 (±mg) | Weight class | E1 | E2 | F1 | F2 | M1 | M2 | 2000kg |
|
| 10000 | 30000 | 100000 | 300000 | 1000kg |
| 1600 | 5000 | 16000 | 50000 | 160000 | 500kg |
| 800 | 2500 | 8000 | 25000 | 80000 | 200kg |
| 300 | 1000 | 3000 | 10000 | 30000 | 100kg |
| 160 | 500 | 1600 | 5000 | 16000 | 50kg | 25 | 80 | 250 | 800 | 2500 | 8000 | 20kg | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 | 10kg | 5 | 16 | 50 | 160 | 500 | 1600 | 5kg | 2.5 | 8 | 25 | 80 | 250 | 800 | 2kg | 1 | 3 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1kg | 0.5 | 1.6 | 5 | 16 | 50 | 160 | 500g | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 25 | 80 | 200g | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30 | 100g | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 | 5 | 16 | 50g | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 20g | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 10g | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | 6 | 5g | 0.016 | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 | 5 | 2g | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | 1.2 | 4 | 1g | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 500mg | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 200mg | 0.006 | 0.020 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | 100mg | 0.005 | 0.016 | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 | 50mg | 0.004 | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 |
| 20mg | 0.003 | 0.010 | 0.03 | 0.1 | 0.3 |
| 10mg | 0.003 | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 |
| 5mg | 0.003 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 |
| 2mg | 0.003 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 |
| 1mg | 0.003 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 |
|
砝码允差与等级
|