优惠供应量块0.5~100mm(83块)三等
量块是长度计量的基准,用于调整、校正或检验测量仪器、量具和精密工件。量块既单件使用,也可几块研合在一起使用。 我可提供各种规格散装、套装钢量块以及陶瓷量块、合金量块。量块因用途的不同,其精度亦不同,00级为量块中最高等级,专用于试验室的研究及检验各种量块或仪器等工作。0级为机械工业中的标准,用于仪器量规的校正用。 1级为制造精密工具或检验工具时使用。2级为工厂中使用较精密工件及检验时使用。 1. 尺寸范围:0.5mm-1000mm。 2. 级别:0级、1级、2级。 3. 标准:德标、日标、美标、国标。 4. 包装:100mm以下纸盒包装,100mm以及100mm以上木盒独立包装。 5. 每块块规都有独立的检定值表。
套装量块规格表 标准尺寸L≥0.5~500mm系列: 套别号 | 套块数 | 尺寸系列 | 间隔 | 块数 | 技术标准 | 级别 | 1 | 122 | 0.5 | – | 1 | GB/T6093 | 0 1 2 | 1 | – | 1 | 1.0005 | – | 1 | 1.001 1.009 | 0.001 | 9 | 1.01 1.49 | 0.01 | 49 | 1.5 1.9 | 0.1 | 5 | 2 25 | 0.5 | 47 | 30 70 | 10 | 5 | 75 | – | 1 | 80 100 | 10 | 3 | 2 | 112 | 1.0005 | – | 1 | JIS B7506 DIN861 | 0 1 2 | 1.001 1.009 | 0.001 | 9 | 1.01 1.49 | 0.01 | 49 | 0.5 24.5 | 0.5 | 49 | 25 100 | 25 | 4 | 3 | 103 | 1.005 | – | 1 | JIS B7506 DIN861 | 0 1 2 | 1.01 1.49 | 0.01 | 49 | 0.5 24.5 | 0.5 | 49 | 25 100 | 25 | 4 | 4 | 91 | 0.5 | – | 1 | GB/T6093 | 0 1 2 | 1 | – | 1 | 1.001 1.009 | 0.001 | 9 | 1.01 1.49 | 0.01 | 49 | 1.5 1.9 | 0.1 | 5 | 2 9.5 | 0.5 | 16 | 10 100 | 10 | 10 | 5 | 87 | 1.001 1.009 | 0.001 | 9 | JIS B7506 DIN861 | 0 1 2 | 1.01 1.49 | 0.01 | 49 | 0.5 9.5 | 0.5 | 19 | 10 100 | 10 | 10 | 6 | 83 | 0.5 | – | 1 | GB/T6093 | 0 1 2 | 1 | – | 1 | 1.005 | – | 1 | 1.01 1.49 | 0.01 | 49 | 1.5 1.9 | 0.1 | 5 | 2.0 9.5 | 0.5 | 16 | 10 100 | 10 | 10 | 7 | 46 | 1.001 1.009 | 0.001 |
| GB/T6093 DIN861 | 0 1 2 | 1.01 1.09 | 0.01 |
| 1.1 1.9 | 0.1 |
| 1 9 | 1 |
| 10 100 | 10 |
| 8 | 38 | 1.005 | – |
| GB/T6093 | 0 1 2 | 1.01 1.09 | 0.01 |
| 1.1 1.9 | 0.1 |
| 1 9 | 1 |
| 10 100 | 10 |
| 9 | 32 | 1.005 | – |
| JIS B7506 DIN861 | 0 1 2 | 1.01 1.09 | 0.01 |
| 1.1 1.9 | 0.1 |
| 1 9 | 1 |
| 10 30 | 10 |
| 50 | – |
|
优惠供应量块0.5~100mm(83块)三等
|