f1级1kg-5kg天平校验法码
E1、E2、F1、F2和M1 OIML级砝码。特种钢球形砝码是高抛光、耐腐蚀,从1g到50kg。它们是非磁化的,密度为8.0 g/cm3。装在个塑料箱(重达20g)或木箱(50g以上),储存方便。
————F1等级砝码 生产标准-OIML - R111,JJG99-2006 砝码检定规程 结 构-实心整体 材 质-无磁不锈钢 密 度-7.96g/cm3 磁 化 率-<0.005 极化度-<25 适 用 于-检定分辨率 > 30000d, < 100000d 的天平 (分辨率=zui称量/可读性) ————F2等级砝码 生产标准:OIML - R111,JJG99-2006 砝码检定规程 结 构:带调整腔 材 质:优质不锈钢; 密 度:7.9g/cm3; 磁 化 率:<0.05 极化度:<80 等 级:F2(三等砝码) 规 格:1mg-20kg 单只或套装(可订做各非标准质量砝码) 适 用 于:检定分辨率 > 6000d, < 30000d 的天平 (分辨率=zui称量/可读性) 
JF-1型无磁不锈钢的砝码密度:8.00g/ cm3,砝码磁化率:<0.0006。 E2级,F1级。 无磁不锈钢标准砝码密度:7.94g / cm3,砝码磁化率:<0.01。E2级,F1级。 无磁不锈钢标准砝码密度:7.85g / cm3,砝码磁化率:<0.05。F1级,F2级,M1级,M2级 主导产品为1Gr18Ni9Ti奥氏体不锈钢材料生产的标准砝码,其等级有F1级、F2级、M1级、M2级。其规格为20kg-1mg 的各种元柱型、片型、环型砝码;有套装、单支装;多种选择。 不锈钢标准砝码 | 增砣 | A3钢 | 每盒个数 | 标称值 | F1 等 | F2 等 | M1 等 |
|
|
| 20kg-10kg | F1 等 | F2 等 | M1 等 |
|
| 2 | 5kg-1kg | F1 等 | F2 等 | M1 等 |
|
| 4 | 2kg-1kg | F1 等 | F2 等 | M1 等 |
|
| 3 | 2kg-1mg | F1 等 | F2 等 | M1 等 |
|
| 27 | 1kg-1mg | F1 等 | F2 等 | M1 等 |
|
| 25 | 500g-1mg | F1 等 | F2 等 | M1 等 |
|
| 24 | 200g-1mg | F1 等 | F2 等 | M1 等 |
|
| 23 | 100g-1mg | F1 等 | F2 等 | M1 等 |
|
| 21 | 50g-1mg | F1 等 | F2 等 | M1 等 |
|
| 20 | 500mg-1mg片码 | F1 等 | F2 等 | M1 等 |
|
| 12 | 500mg-10mg片码 | F1 等 | F2 等 | M1 等 |
|
| 8 | 50mg-1mg环码 | F1 等 | F2 等 | M1 等 |
|
| 8 | 20kg | F1 等 | F2 等 | M1 等 |
|
| 1 | 10kg | F1 等 | F2 等 | M1 等 | 增砣 |
| 1 | 5kg | F1 等 | F2 等 | M1 等 | 增砣 | A3钢 | 1 | 2kg | F1 等 | F2 等 | M1 等 | 增砣 | A3钢 | 1 | 1kg | F1 等 | F2 等 | M1 等 | 增砣 | A3钢 | 1 | 500g | F1 等 | F2 等 | M1 等 | 增砣 | A3钢 | 1 | 200g | F1 等 | F2 等 | M1 等 | 增砣 | A3钢 | 1 | 100g | F1 等 | F2 等 | M1 等 | 增砣 | A3钢 | 1 | 50g | F1 等 | F2 等 | M1 等 | 增砣 | A3钢 | 1 | 20g | F1 等 | F2 等 | M1 等 | 增砣 | A3钢 | 1 | 10g | F1 等 | F2 等 | M1 等 | 增砣 | A3钢 | 1 | 5g | F1 等 | F2 等 | M1 等 | 增砣 | A3钢 | 1 | 2g | F1 等 | F2 等 | M1 等 | 增砣 | A3钢 | 1 | 1g | F1 等 | F2 等 | M1 等 | 增砣 | A3钢 | 1 | mg 片、环 | F1 等 | F2 等 | M1 等 |
|
|
|
f1级1kg-5kg天平校验法码 |