南京f1级砝码1mg-5kg标准套装砝码
生产标准:OIML-R111,JJG99-2022砝码检定规程 材质:304不锈钢 结构:带调整腔 密度:7.85g/cm³ 磁化率:<0.05 极化强度:<250 形状:圆柱 包装;铝盒 送检包过,本公司可以代送检,国家院 (中国测试技术研究院)(烟台计量所)都可以选择 选购砝码注意事项: 十万分之平需要用E2/E1级砝码校正 万分之平需要用E2级砝码校正或F1砝码校正 千分之平用F1等级砝码校正 百分之平用F2等级砝码校正 十分之平用M1等级砝码校正 大吨位电子称或磅秤用M1等级铸铁砝码校正
不锈钢标准砝码 | 增砣 | A3钢 | 每盒个数 | 标称值 | F1 等 | F2 等 | M1 等 |
|
|
| 20kg-10kg | F1 等 | F2 等 | M1 等 |
|
| 2 | 5kg-1kg | F1 等 | F2 等 | M1 等 |
|
| 4 | 2kg-1kg | F1 等 | F2 等 | M1 等 |
|
| 3 | 2kg-1mg | F1 等 | F2 等 | M1 等 |
|
| 27 | 1kg-1mg | F1 等 | F2 等 | M1 等 |
|
| 25 | 500g-1mg | F1 等 | F2 等 | M1 等 |
|
| 24 | 200g-1mg | F1 等 | F2 等 | M1 等 |
|
| 23 | 100g-1mg | F1 等 | F2 等 | M1 等 |
|
| 21 | 50g-1mg | F1 等 | F2 等 | M1 等 |
|
| 20 | 500mg-1mg片码 | F1 等 | F2 等 | M1 等 |
|
| 12 | 500mg-10mg片码 | F1 等 | F2 等 | M1 等 |
|
| 8 | 50mg-1mg环码 | F1 等 | F2 等 | M1 等 |
|
| 8 | 20kg | F1 等 | F2 等 | M1 等 |
|
| 1 | 10kg | F1 等 | F2 等 | M1 等 | 增砣 |
| 1 | 5kg | F1 等 | F2 等 | M1 等 | 增砣 | A3钢 | 1 | 2kg | F1 等 | F2 等 | M1 等 | 增砣 | A3钢 | 1 | 1kg | F1 等 | F2 等 | M1 等 | 增砣 | A3钢 | 1 | 500g | F1 等 | F2 等 | M1 等 | 增砣 | A3钢 | 1 | 200g | F1 等 | F2 等 | M1 等 | 增砣 | A3钢 | 1 | 100g | F1 等 | F2 等 | M1 等 | 增砣 | A3钢 | 1 | 50g | F1 等 | F2 等 | M1 等 | 增砣 | A3钢 | 1 | 20g | F1 等 | F2 等 | M1 等 | 增砣 | A3钢 | 1 | 10g | F1 等 | F2 等 | M1 等 | 增砣 | A3钢 | 1 | 5g | F1 等 | F2 等 | M1 等 | 增砣 | A3钢 | 1 | 2g | F1 等 | F2 等 | M1 等 | 增砣 | A3钢 | 1 | 1g | F1 等 | F2 等 | M1 等 | 增砣 | A3钢 | 1 | mg 片、环 | F1 等 | F2 等 | M1 等 |
|
|
|
南京f1级砝码1mg-5kg标准套装砝码 |