广东砝码批发100公斤铸铁砝码供应
实润砝码生产标准:严格按照OIML - R111,JJG99-2006 砝码检定规程【带证书】 各种等级、各种材质、形状!ASTM砝码class0~class5砝码【】 1mg~5000kg,天平砝码、电子秤砝码、电梯砝码、天平砝码、商砼砝码 铸铁砝码出口到各大洲,500公斤-1T铸铁砝码出口非洲的详细资料: 用途:本产品适合用于各种衡器检定,港口,及电子皮带秤校验装置使用 特点:造型美观,表面光滑,计量准确,使用方便并可根据用户需要,设计制造各种规格,形状的砝码 目标:展望未来,我们的目标是以市场需求为依托,不断发展创新,成为中国具成长性、具规模性、具影响力、客户满意的现代衡器专业生产研发的集团公司 ~~~~~~~~铸铁砝码,出口砝码,1T铸铁砝码 等级有:M1 M2 M3 形状有:锁型/方形/平板形/圆滚形 单只铸铁砝码规格(标称值)1T、500kg、200kg、100kg、50kg、25kg、20kg、10kg、5kg、2kg、1kg 用于电子秤,铁磅,电子平板秤,电梯,等各类工业秤的校验。以保证秤体的准确 用于计量局的检测与实验! 规格大小不等都有。 等级:M1 M2 材质:铸铁 形状:锁式的,长方形的,圆柱行的,正方形的 颜色:常规是黑色。(可选择) 因砝码重运费要根据实际的收货地址来核算运费 1公斤铸铁砝码2公斤铸铁砝码 5公斤铸铁砝码10公斤铸铁砝码 20公斤铸铁砝码25公斤铸铁砝码 50公斤铸铁砝码100公斤铸铁砝码 200公斤铸铁砝码500公斤铸铁砝码 1000公斤铸铁砝码2000公斤铸铁砝码 ?教您如何选择砝码: ?如您的天平大称量是205g,可读性为0.001g(1mg)。 ?此天平的分辨率为205g/0.001g=205,000d。 ?依据此分辨率您应该从E2中选择一个相应的校验砝码
6.000d | M1 | < 30.000d | F2 | < 100.000d | F1 | < 500.000d | E2 | > 500.000d | E1 |
?计算公式为:分辨率=大称量/可读性 原则上,天平的校准砝码应当高于天平的准确度等级。 十万分之一的,小刻度是0.01mg,属于一等天平(特种准确度级),用高等E1、E2砝码校准。 万分之一的,小刻度是0.1mg,属于一等天平,用标准E2砝码校准。 千分之一的,小刻度是1mg,属于二等天平,用E2或F1砝码校准。 百分之一的,小刻度是0.01g,属于三等天平,F2砝码校准。 十分之一的,小刻度是0.1g,属于三级电子秤,M1砝码校准。 对于相同量程的天平在同一个实验室使用的,几台可以共用一套砝码,如您所买的砝码是E2等级的套装,那么相同量程的十万分位、万分位、千分位、百分位\十分位的天平都可以用此套装来校准。 对于国标三级电子秤、电子地磅、汽车衡砝码的选择: 原则上,是满量程校准,就是说300kg电子秤就用300kg的砝码校准,通常情况下如果条件不允许,就用三分之一量程校准(即30kg电子秤用10kg砝码校验,300kg电子秤用100kg砝码校准,100吨地磅用30吨砝码校准,具体情况如有不明白或校验方法可咨询小秦)。 实润砝码生产标准:符合国家OIML - R111,JJG99-2006 砝码检定规格,砝码通用允差表如下 OIML允差表 (±mg) | Weight class | E1 | E2 | F1 | F2 | M1 | M2 | 2000kg |
|
| 10000 | 30000 | 100000 | 300000 | 1000kg |
| 1600 | 5000 | 16000 | 50000 | 160000 | 500kg |
| 800 | 2500 | 8000 | 25000 | 80000 | 200kg |
| 300 | 1000 | 3000 | 10000 | 30000 | 100kg |
| 160 | 500 | 1600 | 5000 | 16000 | 50kg | 25 | 80 | 250 | 800 | 2500 | 8000 | 20kg | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 | 10kg | 5 | 16 | 50 | 160 | 500 | 1600 | 5kg | 2.5 | 8 | 25 | 80 | 250 | 800 | 2kg | 1 | 3 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1kg | 0.5 | 1.6 | 5 | 16 | 50 | 160 | 500g | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 25 | 80 | 200g | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30 | 100g | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 | 5 | 16 | 50g | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 20g | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 10g | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | 6 | 5g | 0.016 | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 | 5 | 2g | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | 1.2 | 4 | 1g | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 500mg | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 200mg | 0.006 | 0.020 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | 100mg | 0.005 | 0.016 | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 | 50mg | 0.004 | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 |
| 20mg | 0.003 | 0.010 | 0.03 | 0.1 | 0.3 |
| 10mg | 0.003 | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 |
| 5mg | 0.003 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 |
| 2mg | 0.003 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 |
| 1mg | 0.003 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 |
|
广东砝码批发100公斤铸铁砝码供应 |