| f1级10kg不锈钢砝码(手提式)
 实润砝码生产标准:严格按照OIML - R111,JJG99-2006 砝码检定规程【带证书】 各种等级、各种材质、形状!ASTM砝码class0~class5砝码【】 1mg~5000kg,天平砝码、电子秤砝码、电梯砝码、天平砝码、商砼砝码 结    构:带调整腔 材    质:优质不锈钢; 密    度:7.9g/cm3; 磁 化 率:<0.05  极化强度:<80   等    级:F2(三等砝码) 规    格:1mg-20kg 单只或套装(可订做各非标准质量砝码) 适 用 于:检定分辨率 > 6000d, < 30000d 的天平 (分辨率=大称量/可读性) 不锈钢砝码举例介绍 等级:F1  5kg锁型砝码   精度25mg           尺寸:152×77×84 等级:F1  10kg锁型砝码  精度50mg             尺寸:193×97×109 等级:F1  20kg锁型砝码  精度100mg    尺寸:234×117×139 等级:M1   5kg圆柱形砝码  精度250mg   尺寸:116×178 等级:M1  10kg圆柱形砝码  精度500mg   尺寸: 159×300 等级:M1  20kg圆柱形砝码  精度1000mg   尺寸:187×350   f1级10kg不锈钢砝码(手提式)
 | ?教您如何选择砝码: ?如您的天平大称量是205g,可读性为0.001g(1mg)。 ?此天平的分辨率为205g/0.001g=205,000d。 ?依据此分辨率您应该从E2中选择一个相应的校验砝码 
 | 6.000d | M1 |  | <                30.000d | F2 |  | <               100.000d | F1 |  | <               500.000d | E2 |  | >               500.000d | E1 | 
 ?计算公式为:分辨率=大称量/可读性 原则上,天平的校准砝码应当高于天平的准确度等级。十万分之一的,小刻度是0.01mg,属于一等天平(特种准确度级),用高等E1、E2砝码校准。
 万分之一的,小刻度是0.1mg,属于一等天平,用标准E2砝码校准。
 千分之一的,小刻度是1mg,属于二等天平,用E2或F1砝码校准。
 百分之一的,小刻度是0.01g,属于三等天平,F2砝码校准。
 十分之一的,小刻度是0.1g,属于三级电子秤,M1砝码校准。 对于相同量程的天平在同一个实验室使用的,几台可以共用一套砝码,如您所买的砝码是E2等级的套装,那么相同量程的十万分位、万分位、千分位、百分位\十分位的天平都可以用此套装来校准。 对于国标三级电子秤、电子地磅、汽车衡砝码的选择: 原则上,是满量程校准,就是说300kg电子秤就用300kg的砝码校准,通常情况下如果条件不允许,就用三分之一量程校准(即30kg电子秤用10kg砝码校验,300kg电子秤用100kg砝码校准,100吨地磅用30吨砝码校准,具体情况如有不明白或校验方法可咨询小秦)。 实润砝码生产标准:符合国家OIML - R111,JJG99-2006 砝码检定规格,砝码通用允差表如下 | OIML允差表 (±mg)  |  | Weight class  | E1 | E2 | F1 | F2 | M1 | M2 |  | 2000kg | 
 | 
 | 10000 | 30000 | 100000 | 300000 |  | 1000kg | 
 | 1600 | 5000 | 16000 | 50000 | 160000 |  | 500kg | 
 | 800 | 2500 | 8000 | 25000 | 80000 |  | 200kg | 
 | 300 | 1000 | 3000 | 10000 | 30000 |  | 100kg | 
 | 160 | 500 | 1600 | 5000 | 16000 |  | 50kg | 25 | 80 | 250 | 800 | 2500 | 8000 |  | 20kg | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 |  | 10kg | 5 | 16 | 50 | 160 | 500 | 1600 |  | 5kg | 2.5 | 8 | 25 | 80 | 250 | 800 |  | 2kg | 1 | 3 | 10 | 30 | 100 | 300 |  | 1kg | 0.5 | 1.6 | 5 | 16 | 50 | 160 |  | 500g | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 25 | 80 |  | 200g | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30 |  | 100g | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 | 5 | 16 |  | 50g | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 |  | 20g | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 |  | 10g | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | 6 |  | 5g | 0.016 | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 | 5 |  | 2g | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | 1.2 | 4 |  | 1g | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 |  | 500mg | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 |  | 200mg | 0.006 | 0.020 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 |  | 100mg | 0.005 | 0.016 | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 |  | 50mg | 0.004 | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | 
 |  | 20mg | 0.003 | 0.010 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 
 |  | 10mg | 0.003 | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 
 |  | 5mg | 0.003 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 
 |  | 2mg | 0.003 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 
 |  | 1mg | 0.003 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 
 | 
 
 f1级10kg不锈钢砝码(手提式)
 | 
 |