沈阳e2等级砝码1mg~100g套装
基于对我们的产品信任,国内各大型药厂,监督局,实验室都*我们的高等级砝码作为参考标准来使用。各行业的客户也选择我们的砝码对天平和衡器进行校准及日常测试。 材 质:无磁不锈钢 材料磁化率≤0.001 材料密度=7.94g/cm3 极化强度: E2≤8μT; F1≤25μT 包装:铝合金盒,圆塑料盒 砝码等级:E1 E2 F1 F2 M1 M2 砝码材质:JF-1无磁不锈钢砝码 无磁不锈钢砝码 不锈钢标准砝码 钢制镀铬砝码铸铁砝码 砝码外形:锁式、圆柱型、长方型,滚动型、挂勾式、板形、片形、圈(环)形、骑形、条(棒)形 单只规格20KG砝码,10KG砝码,5KG砝码,2KG砝码,1KG砝码,500g砝码,200g砝码,100g砝码,50g砝码,20g砝码,10g砝码,5g砝码,2g砝码,1g砝码,500mg砝码,200mg砝码,100mg砝码,50mg砝码,20mg砝码,10mg砝码,5mg砝码,2mg砝码,1mg砝码 沈阳e2等级砝码1mg~100g套装
购买砝码首先确认砝码材质 一般我们校准小量程的衡器(天平)需用不锈钢材质的砝码,校准大量程的一般需要铸铁材质的砝码 砝码的材质粗略分类可以分为不锈钢、铸铁、金属镀铬、石英玻璃等。 细分的话不锈钢砝码还可以分为普通不锈钢、无磁不锈钢、非磁性不锈钢砝码等。 铸铁砝码可以分为普通铸铁、灰口铸铁砝码等。 金属镀铬通常为铜镀铬、铁镀铬和钢制镀铬等。
关于砝码计量要求 砝码的规格、型号非常丰富,在规程和系统中不可能面面俱到,在规程讨论过程中就采纳了专家们的意见,按照R111的内容只规定了1mg到5t的砝码,其它砝码可按本规程中的规律和要求,进行检定。 举一个实际的例子,说明如何处理标称值过规程中规定的砝码,其MPE的量值。 新生产砝码的检定为检定。修理后砝码的检定,只有质量值按照检定进行计量控制,其它技术指标都按照后续检定的要求控制。
?教您如何选择砝码: ?如您的天平大称量是205g,可读性为0.001g(1mg)。 ?此天平的分辨率为205g/0.001g=205,000d。 ?依据此分辨率您应该从E2中选择一个相应的校验砝码
6.000d | M1 | < 30.000d | F2 | < 100.000d | F1 | < 500.000d | E2 | > 500.000d | E1 |
?计算公式为:分辨率=大称量/可读性 原则上,天平的校准砝码应当高于天平的准确度等级。 十万分之一的,小刻度是0.01mg,属于一等天平(特种准确度级),用高等E1、E2砝码校准。 万分之一的,小刻度是0.1mg,属于一等天平,用标准E2砝码校准。 千分之一的,小刻度是1mg,属于二等天平,用E2或F1砝码校准。 百分之一的,小刻度是0.01g,属于三等天平,F2砝码校准。 十分之一的,小刻度是0.1g,属于三级电子秤,M1砝码校准。 对于相同量程的天平在同一个实验室使用的,几台可以共用一套砝码,如您所买的砝码是E2等级的套装,那么相同量程的十万分位、万分位、千分位、百分位\十分位的天平都可以用此套装来校准。 对于国标三级电子秤、电子地磅、汽车衡砝码的选择: 原则上,是满量程校准,就是说300kg电子秤就用300kg的砝码校准,通常情况下如果条件不允许,就用三分之一量程校准(即30kg电子秤用10kg砝码校验,300kg电子秤用100kg砝码校准,100吨地磅用30吨砝码校准,具体情况如有不明白或校验方法可咨询小秦)。 实润砝码生产标准:符合国家OIML - R111,JJG99-2006 砝码检定规格,砝码通用允差表如下 OIML允差表 (±mg) | Weight class | E1 | E2 | F1 | F2 | M1 | M2 | 2000kg |
|
| 10000 | 30000 | 100000 | 300000 | 1000kg |
| 1600 | 5000 | 16000 | 50000 | 160000 | 500kg |
| 800 | 2500 | 8000 | 25000 | 80000 | 200kg |
| 300 | 1000 | 3000 | 10000 | 30000 | 100kg |
| 160 | 500 | 1600 | 5000 | 16000 | 50kg | 25 | 80 | 250 | 800 | 2500 | 8000 | 20kg | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 | 10kg | 5 | 16 | 50 | 160 | 500 | 1600 | 5kg | 2.5 | 8 | 25 | 80 | 250 | 800 | 2kg | 1 | 3 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1kg | 0.5 | 1.6 | 5 | 16 | 50 | 160 | 500g | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 25 | 80 | 200g | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30 | 100g | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 | 5 | 16 | 50g | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 20g | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 10g | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | 6 | 5g | 0.016 | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 | 5 | 2g | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | 1.2 | 4 | 1g | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 500mg | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 200mg | 0.006 | 0.020 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | 100mg | 0.005 | 0.016 | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 | 50mg | 0.004 | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 |
| 20mg | 0.003 | 0.010 | 0.03 | 0.1 | 0.3 |
| 10mg | 0.003 | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 |
| 5mg | 0.003 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 |
| 2mg | 0.003 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 |
| 1mg | 0.003 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 |
|
沈阳e2等级砝码1mg~100g套装
|