2kg圆形带孔砝码 增砣法码厂
可按客户要求定制,按图纸施工,各种规格等级要求。 我们既可提供符合OIML R111所有要求的砝码,如E1,E2,F1,F2,M1,M2和M3, 也可以提供符合ASTM E617所要求的砝码,从等级1到6。 标称值从1mg到几吨以上,它们所有工业领域和一些客户的特定需要。
2kg圆形带孔砝码 增砣法码厂
型号: 0.1n-200n 测力类型: 扭力测试仪 产品型号: 0.1N-200N 品牌: 实润 加工定制: 是 测量范围: 0.1N-200N(N) 应用范围: 电气、包装、汽车工业、食品加工、医疗
牛顿值 | 重力加速度 | 克值 | 0.1 | 9.79457311 | 10.209735 | 0.2 | 9.79457311 | 20.419471 | 0.5 | 9.79457311 | 51.048677 | 1 | 9.79457311 | 102.097354 | 2 | 9.79457311 | 204.194708 | 5 | 9.79457311 | 510.486771 | 10 | 9.79457311 | 1020.973542 | 20 | 9.79457311 | 2041.947084 | 50 | 9.79457311 | 5104.867710 | 100 | 9.79457311 | 10209.735419 | 200 | 9.79457311 | 20419.470839 | 500 | 9.79457311 | 51048.677097 | 15 | 9.79457311 | 1531.460313
|
实润砝码生产标准:符合国家OIML - R111,JJG99-2006 砝码检定规格,砝码通用允差表如下 OIML允差表 (±mg) | Weight class | E1 | E2 | F1 | F2 | M1 | M2 | 2000kg |
|
| 10000 | 30000 | 100000 | 300000 | 1000kg |
| 1600 | 5000 | 16000 | 50000 | 160000 | 500kg |
| 800 | 2500 | 8000 | 25000 | 80000 | 200kg |
| 300 | 1000 | 3000 | 10000 | 30000 | 100kg |
| 160 | 500 | 1600 | 5000 | 16000 | 50kg | 25 | 80 | 250 | 800 | 2500 | 8000 | 20kg | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 | 10kg | 5 | 16 | 50 | 160 | 500 | 1600 | 5kg | 2.5 | 8 | 25 | 80 | 250 | 800 | 2kg | 1 | 3 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1kg | 0.5 | 1.6 | 5 | 16 | 50 | 160 | 500g | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 25 | 80 | 200g | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30 | 100g | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 | 5 | 16 | 50g | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 20g | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 10g | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | 6 | 5g | 0.016 | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 | 5 | 2g | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | 1.2 | 4 | 1g | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 500mg | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 200mg | 0.006 | 0.020 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | 100mg | 0.005 | 0.016 | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 | 50mg | 0.004 | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 |
| 20mg | 0.003 | 0.010 | 0.03 | 0.1 | 0.3 |
| 10mg | 0.003 | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 |
| 5mg | 0.003 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 |
| 2mg | 0.003 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 |
| 1mg | 0.003 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 |
|
2kg圆形带孔砝码 增砣法码厂
|