南京F2级标准砝码20kg配送铝盒
我们既可提供符合OIML R111所有要求的砝码 如E1,E2,F1,F2,M1,M2和M3,也可以提供符合ASTM E617所要求的砝码 从等级1到6。标称值从1mg到几吨以上,它们所有工业领域和一些客户的特定需要。
为您推荐更多的选择,更适合的砝码 生产标准:OIML - R111,JJG99-2006 砝码检定规程 结 构:带调整腔 材 质:优质不锈钢; 密 度:7.9g/cm3; 磁 化 率:<0.05 极化强度:<80 等 级:F2(三等砝码) 规 格:1mg-20kg 单只或套装(可订做各非标准质量砝码) 适 用 于:检定分辨率 > 6000d, < 30000d 的天平 (分辨率=大称量/可读性) 南京F2级标准砝码20kg配送铝盒

砝码介绍:表面情况,为了提高砝码的抗腐蚀性和硬度对于砝码的表面应有适当的金属镀层或涂层。 砝码外观:不锈钢砝码,有着接近镜面的光亮度,触感硬朗冰冷,属于比较前卫的装饰材料,符合金属时代的酷感审美。铸铁砝码因为需要在表面做多种防腐蚀的处理,所以可以制成很多的颜色。 注意事项:使用时,不能用手捏,只能用镊子夹或佩戴手套拿取,严禁接触腐蚀性物质,严防碰撞或坠落,避免碰伤或划伤,在使用砝码时,要“先大后小". 保养技巧:放置砝码的库房应洁净干燥,保证一定温度、湿度、砝码码放时底部应铺垫木,上部用布或薄膜覆盖、定期观察记录。
总结:砝码作为电子衡器和电子天平的一种检定标准,决定着电子衡器和天平的质量是否符合标准,有时不同材质的砝码会因为存放的地点不当,受到一定刺激性物质的腐蚀等以及空气和温度的原因,产生一系列的误差,因此需要对砝码进行定期的校准,以此来保证砝码标称值的准确性. ?教您如何选择砝码: ?如您的天平大称量是205g,可读性为0.001g(1mg)。 ?此天平的分辨率为205g/0.001g=205,000d。 ?依据此分辨率您应该从E2中选择一个相应的校验砝码
6.000d | M1 | < 30.000d | F2 | < 100.000d | F1 | < 500.000d | E2 | > 500.000d | E1 |
?计算公式为:分辨率=大称量/可读性 原则上,天平的校准砝码应当高于天平的准确度等级。 十万分之一的,小刻度是0.01mg,属于一等天平(特种准确度级),用高等E1、E2砝码校准。 万分之一的,小刻度是0.1mg,属于一等天平,用标准E2砝码校准。 千分之一的,小刻度是1mg,属于二等天平,用E2或F1砝码校准。 百分之一的,小刻度是0.01g,属于三等天平,F2砝码校准。 十分之一的,小刻度是0.1g,属于三级电子秤,M1砝码校准。 对于相同量程的天平在同一个实验室使用的,几台可以共用一套砝码,如您所买的砝码是E2等级的套装,那么相同量程的十万分位、万分位、千分位、百分位\十分位的天平都可以用此套装来校准。 对于国标三级电子秤、电子地磅、汽车衡砝码的选择: 原则上,是满量程校准,就是说300kg电子秤就用300kg的砝码校准,通常情况下如果条件不允许,就用三分之一量程校准(即30kg电子秤用10kg砝码校验,300kg电子秤用100kg砝码校准,100吨地磅用30吨砝码校准,具体情况如有不明白或校验方法可咨询小秦)。 实润砝码生产标准:符合国家OIML - R111,JJG99-2006 砝码检定规格,砝码通用允差表如下 OIML允差表 (±mg) | Weight class | E1 | E2 | F1 | F2 | M1 | M2 | 2000kg |
|
| 10000 | 30000 | 100000 | 300000 | 1000kg |
| 1600 | 5000 | 16000 | 50000 | 160000 | 500kg |
| 800 | 2500 | 8000 | 25000 | 80000 | 200kg |
| 300 | 1000 | 3000 | 10000 | 30000 | 100kg |
| 160 | 500 | 1600 | 5000 | 16000 | 50kg | 25 | 80 | 250 | 800 | 2500 | 8000 | 20kg | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 | 10kg | 5 | 16 | 50 | 160 | 500 | 1600 | 5kg | 2.5 | 8 | 25 | 80 | 250 | 800 | 2kg | 1 | 3 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1kg | 0.5 | 1.6 | 5 | 16 | 50 | 160 | 500g | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 25 | 80 | 200g | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30 | 100g | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 | 5 | 16 | 50g | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 20g | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 10g | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | 6 | 5g | 0.016 | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 | 5 | 2g | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | 1.2 | 4 | 1g | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 500mg | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 200mg | 0.006 | 0.020 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | 100mg | 0.005 | 0.016 | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 | 50mg | 0.004 | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 |
| 20mg | 0.003 | 0.010 | 0.03 | 0.1 | 0.3 |
| 10mg | 0.003 | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 |
| 5mg | 0.003 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 |
| 2mg | 0.003 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 |
| 1mg | 0.003 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 |
|
南京F2级标准砝码20kg配送铝盒
|